Description
UNF Machined fork and swage closed body rigging screw.
stainless steel AISI 316.
*Note:Terminal OD (mm).
All measurement are mm except for UNF
UNF Wire Pin A L1 L2 T B/Load
pblx-120306-a 1/4 ins 3 6 6.3 233 170 13 1300
pblx-120406-a 1/4 ins 4 6 6.3 242 180 13 1300
pblx-120408-a 5/16 ins 4 8 8 275 199 16 1700
pblx-120508-a 5/16 ins 5 8 8 281 205 16 1700
pblx-120510-a 3/8 ins 5 9.5 10 306 222 19 2400
pblx-120611-a 7/16 ins 6 11 11 362 272 22 4600
pblx-120612-a 1/2 ins 6 12 12.7 393 287 25 5400
pblx-120711-a 7/16 ins 7 11 10 367 277 22 4600
pblx-120812-a 1/2 ins 8 12 12.7 416 310 25 5400
pblx-120816-a 5/8 ins 8 16 16 499 366 32 8700
pblx-121020-a 3/4 ins 10 19 18 587 427 38 9700
pblx-121220-ax 3/4 ins 12 19 18 622 462 38 14000* (21.4)
pblx-121422-a 7/8 ins 14 22 22 728 547 45 15900
pblx-121425-a 1 ins 14 25 25 843 613 50 15900
pblx-121625-a 1 ins 16 25 25 863 633 62 19400
.
stainless steel AISI 316.
*Note:Terminal OD (mm).
All measurement are mm except for UNF
UNF Wire Pin A L1 L2 T B/Load
pblx-120306-a 1/4 ins 3 6 6.3 233 170 13 1300
pblx-120406-a 1/4 ins 4 6 6.3 242 180 13 1300
pblx-120408-a 5/16 ins 4 8 8 275 199 16 1700
pblx-120508-a 5/16 ins 5 8 8 281 205 16 1700
pblx-120510-a 3/8 ins 5 9.5 10 306 222 19 2400
pblx-120611-a 7/16 ins 6 11 11 362 272 22 4600
pblx-120612-a 1/2 ins 6 12 12.7 393 287 25 5400
pblx-120711-a 7/16 ins 7 11 10 367 277 22 4600
pblx-120812-a 1/2 ins 8 12 12.7 416 310 25 5400
pblx-120816-a 5/8 ins 8 16 16 499 366 32 8700
pblx-121020-a 3/4 ins 10 19 18 587 427 38 9700
pblx-121220-ax 3/4 ins 12 19 18 622 462 38 14000* (21.4)
pblx-121422-a 7/8 ins 14 22 22 728 547 45 15900
pblx-121425-a 1 ins 14 25 25 843 613 50 15900
pblx-121625-a 1 ins 16 25 25 863 633 62 19400
.